
blueplanet 3.0 NX3 M2 – 20.0 NX3 M2
- Номинална мощност: 3-20 kWp
- Ефективност: 97.5 %
- Заводска гаранция: 5 години
Ценова листа
Ценова листа PV панелиТехническа документация
Характеристики 3.0-5.0-NX3
Характеристики 8.0-20.0-NX3
Наръчник
Декларация за съответствие
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Максимална DC входяща мощност | 4500-5520 | [Wp] |
| MPP напрежение (Vmpp) | 140-480 | [V] |
| MPP ток (Impp) | 2х12 | [A] |
| Стартово напрежение | 100 | [V] |
| Ефективност | 97.5 | [%] |
| Тип на клетките | Monocrystalline / N-type |
| Конфигурация на клетките | 120 клетки (6 x 20) |
| Размер на панела | 1768 mm x 1042 mm x 40 mm (ВхШхД) |
| Тегло на панела | 18.5 kg |
| Материал на стъклото | Темперирано стъкло с AR покритие |
| Дължина на свързващите кабели | 1,2 m |
| NMOT | 42±3 | [°C] |
| Pmax | -0.33 | [%/°C] |
| Voc | -0.26 | [%/°C] |
| Isc | 0.04 | [%/°C] |

